Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Сызрани и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Сызрань. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 79 023 руб. | + 3 264 руб. За м2 | 1 990 000 ... 7 900 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение |
---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 79023.2 | -0.34% | 78.2923 | -1.1% |
10 июня 2025 | 79289.55 | +0.35% | 79.1543 | -0.64% |
27 мая 2025 | 79014.43 | -0.52% | 79.6588 | -1.54% |
13 мая 2025 | 79424.75 | +2.37% | 80.8883 | -2.05% |
29 апреля 2025 | 77545.15 | -2.08% | 82.5467 | -0.27% |
15 апреля 2025 | 79160 | +2.85% | 82.7671 | -3.3% |
01 апреля 2025 | 76907.08 | +3.5% | 85.4963 | +1.39% |
18 марта 2025 | 74215 | +0.33% | 84.3059 | -5.86% |
04 марта 2025 | 73972.15 | -0.94% | 89.2497 | -2.45% |
18 февраля 2025 | 74664.63 | +1.4% | 91.4347 | -9.31% |
04 февраля 2025 | 73620.95 | +3.12% | 99.9433 | -2.02% |
21 января 2025 | 71327.45 | +0.1% | 101.9579 | -0.83% |
16 января 2025 | 71254.78 | -2.69% | 102.8078 | +1.1% |
09 января 2025 | 73172.28 | -0.44% | 101.6797 | +2.03% |
26 декабря 2024 | 73496.45 | -1.6% | 99.6125 | -4.64% |
05 декабря 2024 | 74674.25 | +1.15% | 104.2361 | +3.85% |
21 ноября 2024 | 73818.78 | -2.66% | 100.2192 | +1.99% |
07 ноября 2024 | 75779.95 | +0.56% | 98.2236 | +1.61% |
24 октября 2024 | 75358.4 | +1.04% | 96.6379 | -0.32% |
10 октября 2024 | 74571.23 | -1.07% | 96.9483 | +4.7% |
26 сентября 2024 | 75371.75 | +1.08% | 92.388 | +1.22% |
12 сентября 2024 | 74555.85 | +3.03% | 91.2653 | -0.2% |
29 августа 2024 | 72293.4 | -0.28% | 91.4449 | +1.57% |
15 августа 2024 | 72497.65 | +3.92% | 90.0055 | +4.33% |
01 августа 2024 | 69653.55 | +1.31% | 86.1091 | -2.3% |
18 июля 2024 | 68741.13 | -10.21% | 88.0872 | +0.16% |
04 июля 2024 | 75759.33 | 87.9506 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы